| Conferência Agendada | Título | |
| 20th CONTECSI - INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGY MANAGEMENT VIRTUAL | TRUSTED COMPUTING OPTIONS AND SOLUTIONS FOR MOBILE DEVICES | Resumo |
| Mateus Paiva Marques, Antonio Carlos Oliveira Amorim, Vagner Luiz Gava | ||
| 13th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | TV DIGITAL NO BRASIL E A EVOLUÇÃO DOS TELESPECTADORES | Resumo |
| Rodrigo Soares Rocha, Marcus Vinicius Branco de Souza | ||
| 10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | TWITTER AND BANKS: A RESEARCH ABOUT THE BEHAVIOR OF FINANCIAL INSTITUTIONS IN SOCIAL NETWORKS AND THE EFFECTS ON THE BRAND | Resumo |
| Ramon Simões Sérgio, Tania Pereira Christopoulos, Edmir Parada Vasques Prado | ||
| 7TH CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | TWITTER, SENTIMENT ANALYSIS AND PRODUCT DEVELOPMENT: HOW MUCH USERS ARE EXPRESSING THEIR OPINIONS? | Resumo |
| Leandro Matioli Santos, Ahmed Ali Abdalla Esmin, André Luiz Zambalde, Frank Mendes Nobre | ||
| 12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | UEG – COMPANY INTERACTION PORTAL: CENTER OF TECHNOLOGICAL INNOVATION | Resumo |
| Yara Fonseca Silva, Armando Malheiro Silva | ||
| 16th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Um Catálogo de Abordagens sobre o Controle Estatístico de Processos no Contexto de Desenvolvimento de Software | Resumo |
| Aluizio Ramos Pereira Neto, Sandro Ronaldo Bezerra Oliveira - Colaborador | ||
| 16th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Um ensaio prático do descarte de discos rígidos com informações acessíveis ou recuperáveis | Resumo |
| Gilson Marques Silva, Rogério de Freitas Ribeiro | ||
| 3RD CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | UM ENSAIO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA APLICABILIDADE DA INTELIGÊNCIA COMPETITIVA EMPREENDEDORA | Resumo |
| Anderson Soncini Pelissari, Rosângela Maria Vanalle | ||
| 16th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Um Estudo Baseado em Evidências sobre a Eficiência e Eficácia de Teste Exploratório | Resumo |
| Igor Ernesto Ferreira Costa, Sandro Ronaldo Bezerra Oliveira - Colaborador | ||
| 13th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Um estudo bibliométrico de big data na literatura de gerenciamento de projetos | Resumo |
| Patricia Kuzmenko Furlan, Fernando José Barbin Laurindo | ||
| 19th CONTECSI - INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGY MANAGEMENT VIRTUAL | UM ESTUDO CIENTOMÉTRICO SOBRE A ADOÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES | Resumo |
| Emerson Vicente Barbosa, Viviane da Costa Freitag | ||
| 20th CONTECSI - INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGY MANAGEMENT VIRTUAL | UM ESTUDO COMPARATIVO DAS ESTRATÉGIAS UTILIZADAS POR TROJANS, SPYWARES E RANSOMWARES SOB UMA PERSPECTIVA DE ANÁLISE EXPERIMENTAL | Resumo |
| Patrick Escórcia Taraborelli, Vagner Luiz Gava, Anderson Aparecido Alves da Silva, Alessandro Santiago dos Santos | ||
| 12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Um estudo comparativo entre ferramentas que realizam a anotação semântica de serviços web | Resumo |
| Cleber Jorge Lira de Santana, Paulo Caetano da Silva | ||
| 14th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | UM ESTUDO DA MATURIDADE DA GESTÃO DE PROJETOS NAS CONSTRUTORAS DE CHAPECÓ/SC | Resumo |
| Carla de Almeida Martins Basso, Laura Schardong | ||
| 12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Um Estudo da Percepção de Gestores sobre a Utilização de Ferramentas do Controle Gerencial disponibilizadas pelo ERP ADempiere | Resumo |
| Franciane de Oliveira Alvarenga, Jaqueline Watanabe Oliveira, Dércio Santiago da Silva Jr., Jorge de Abreu Soares | ||
| 14th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Um Estudo de Caso da implantação de um Escritório de Planejamento e Projetos no 3º Centro de Telemática de Área do Exército Brasileiro | Resumo |
| Evandro Fábio Stephano, Marcello Rodrigues da Silva | ||
| 15th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management ISSN 2448-1041 | Um Estudo de Caso da Redução do Retrabalho na Engenharia de Software | Resumo |
| Marcio Aurelio Ribeiro Moreira, Márcia Antônia Mariano de Freitas | ||
| 12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Um estudo de caso do uso de Design Thinking para geração e prototipação de ideias no ensino superior | Resumo |
| Márcia Rodrigues Rodrigues dos Santos Capellari | ||
| 13th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Um estudo de caso sobre a gestão de portifólio de projetos por meio de um escritório de projetos – o caso da TECBAN | Resumo |
| Wilian R. Feitosa, Carlos Rodrigo Maximiano | ||
| 15th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management ISSN 2448-1041 | Um estudo de caso sobre a qualidade na prestação de serviços em uma empresa de automação bancaria, automação comercial e serviços de TI | Resumo |
| Wilian R. Feitosa, Gilse Ito | ||
| 20th CONTECSI - INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGY MANAGEMENT VIRTUAL | UM ESTUDO DE CASO SOBRE PROBLEMAS DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE OFF-THE-SHELF EM UM ÓRGÃO PÚBLICO BRASILEIRO | Resumo |
| Vanessa Gonçalves Pais da Silva, Sildenir Alves Ribeiro | ||
| 15th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management ISSN 2448-1041 | UM ESTUDO EMPÍRICO DA ADOÇÃO E DA INFLUÊNCIA DA GOVERNANÇA DE TI E DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE NO DESEMPENHO E QUALIDADE DE UMA EMPRESA DE RASTREAMENTO VEICULAR | Resumo |
| Matheus Santana da Silva, Rodolfo Miranda de Barros | ||
| 12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | UM ESTUDO SISTEMÁTICO SOBRE JOGOS DIGITAIS EDUCACIONAIS NO BRASIL | Resumo |
| Géssica Marchiori, Luanna Lobato, Thiago Jabur Bittar, Elson Longo | ||
| 15th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management ISSN 2448-1041 | Um Estudo sobre a Disciplina Algoritmos ou Equivalente dos Cursos de Graduação quanto ao Ensino, Aprendizado e Conteúdo: Uma Aplicação de Survey | Resumo |
| José Augusto de Sena Quaresma, Marianne Kogut Eliasquevici, Julio Menezes | ||
| 15th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management ISSN 2448-1041 | Um Estudo sobre a Percepção das Competências do Modelo Orientador para Sucesso de Empreendimentos (MOSE) em Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação no Estado do Pará: Uma Aplicação de Survey | Resumo |
| Sandro Ronaldo Bezerra Oliveira, Elziane Monteiro Soares | ||
| 12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | UM ESTUDO SOBRE AS EVIDENCIAÇÕES CONTÁBEIS DOS GOVERNOS DO DISTRITO FEDERAL E DOS ESTADOS BRASILEIROS SOB A ÓTICA DA TEORIA DA LEGITIMIDADE E DOS CUSTOS POLÍTICOS | Resumo |
| Umbelina Cravo Teixeira Lagioia, Aldemar de Araújo Santos, Tiago de Moura Soeiro, João Gabriel Nascimento de Araújo | ||
| 13th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | UM ESTUDO SOBRE DASHBOARD INTELIGENTE PARA APOIO À TOMADA DE DECISÃO EM EMPRESA DE COURIER | Resumo |
| Ricardo Pinto Ferreira, Renato José Sassi, Kleber Rogerio Moreira Prado, Ivanir Costa | ||
| 13th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | UM ESTUDO SOBRE FILTROS PERSONALIZADS DE RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÃO NA WEB. | Resumo |
| Thabyta Giraldelli Marsulo, Ângela Maria Grossi de Carvalho, Maria José Vicentini Jorente | ||
| 19th CONTECSI - INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGY MANAGEMENT VIRTUAL | Um Estudo Sobre Motivação dos Engenheiros de Software no Contexto de Projetos Globais: Um Mapeamento Sistemático da Literatura | Resumo |
| Paulo Henrique Ramos, Marcelo Luiz Marinho, Ivaldir Honório Junior, Ivson Estevão Soares | ||
| 16th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | UM ESTUDO SOBRE OS IMPACTOS DO DELAY E DA PERDA DE PACOTES NO THROUGHPUT DE UMA REDE DE COMPUTADORES | Resumo |
| Priscila da Silva Alves, Gutembergue Soares da Silva | ||
| 13th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | UM ESTUDO USANDO DATA MINING COM O ALGORITMO DENSITY BASED SCAN ALGORITHM WITH NOISE (DBSCAN) NA CLUSTERIZAÇÃO DE PERFIS DE EMPREGADOS ABSENTEÍSTAS E PRESENTEÍSTAS | Resumo |
| Ricardo Pinto Ferreira, Andréa Martiniano, Renato José Sassi | ||
| 16th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | UM FRAMEWORK DE ARQUITETURA DE NEGÓCIO PARA O MODELO DE INTEGRAÇÃO EM UMA ORGANIZAÇÃO PÚBLICA | Resumo |
| Ramon Gomes Brandão, André Felipe de Sousa Rosa, Gabriel Andrade de Souza, Karoll Haussler Carneiro Ramos | ||
| 16th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Um Framework Gamificado para Apoio ao Ensino e Aprendizagem dos Ativos e do Processo de Gestão do Conhecimento | Resumo |
| Antonilson da Silva Alcantara, Sandro Ronaldo Bezerra Oliveira - Colaborador | ||
| 16th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Um Framework Gamificado para o Ensino e Aprendizagem da Disciplina Algoritmos ou Equivalentes | Resumo |
| José Augusto de Sena Quaresma, Marianne Kogut Eliasquevici, Sandro Ronaldo Bezerra Oliveira - Colaborador | ||
| 12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | UM FRAMEWORK PARA GOVERNANÇA DE BUSINESS INTELLIGENCE EM MARKETING BASEADO EM TOGAF | Resumo |
| Fabio Silva Lopes, Fernando Paulo Balthazar, Jorge Risco Becerra, Ana Claudia Rossi | ||
| 13th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | UM MÉTODO DE ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO DA EVOLVABILIDADE DA ARQUITETURA DE SOFTWARE | Resumo |
| Edson Ferreira Leite, Paulo Sergio Muniz Silva | ||
| 13th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Um Método para Extração da Carta de Serviços ao Cidadão a partir dos Processos de Negócios | Resumo |
| Renata Gomes Mendes, Denis Silva da Silveira, Rafael Batista Duarte | ||
| 16th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Um método para qualificação de empresas e/ou projetos que buscam a adoção do Scrum | Resumo |
| Cleiton José Ribeiro, Paulo Sérgio Muniz Silva | ||
| 15th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management ISSN 2448-1041 | Um Modelo Computacional para Simulação e Gestão do Sistema Financeiro do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) Usando Dinâmica De Sistema | Resumo |
| Wesley Afonso Polesca de Souza, José Helvecio Martins | ||
| 12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | UM MODELO DE CONFIANÇA PARA O AMBIENTE DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM. | Resumo |
| Teofilo Teixeira Branco Jr, Henrique Santos | ||
| 15th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management ISSN 2448-1041 | Um Modelo De Interoperabilidade De Negócios Na Gestão De Eficiência Energética | Resumo |
| Vitor Monteiro Puente, Mario Yoshikazu Miyake, Ana Claudia Rossi, Jorge Luis Risco Becerra | ||
| 12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | UM MODELO PARA AUXILIAR NA TOMADA DE DECISÃO NO DOMÍNIO DE GESTÃO DE IDEIAS | Resumo |
| Marina Carradore Sérgio, Alexandre Leopoldo Gonçalves, João Artur de Souza | ||
| 3RD CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | UM MODELO PARA ESTUDAR O PROCESSO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL ANTECIPATIVO PARA DETECÇÃO E USO DE NOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO PELAS ORGANIZAÇÕES. | Resumo |
| Celina Teruko Yamane, Eduardo dos Santos, Fernando Carvalho de Almeida | ||
| 14th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Um modelo para Governança da Segurança da Informação em Empresas de Varejo | Resumo |
| Everton Silva de Amorim, Mauro Cesar Bernardes | ||
| 10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | UM MODELO PARA RECOMENDAÇÃO DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM EM COMUNIDADES DE PRÁTICA BASEADO NA CONFIANÇA | Resumo |
| Luís Augusto Machado Moretto | ||
| 15th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management ISSN 2448-1041 | UM NOVO MODELO DE NEGÓCIOS PARA O ENTRETENIMENTO: O PI44 | Resumo |
| Cesar Buaes Dal Maso, Celso dos Santos Silva, Rafael Olivieri Neto, Teresinha Covas Lisboa, Rossana Pavanelli, Maria de Fátima Abud Olivieri | ||
| 15th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management ISSN 2448-1041 | Um olhar quantitativo para o sensemaking: Analisando o constructo a partir de um estudo bibliométrico de co-citação e análise de conteúdo | Resumo |
| Rodrigo Menezes de Souza, Emerson Antonio Maccari, Rosaria de Fatima Segger Macri Russo, Marcos Rogerio Mazieri | ||
| 13th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | UM PROCESSO PARA ANÁLISE DE DADOS CIENTÍFICOS COM ADOÇÃO DE REDES DE PALAVRAS-CHAVE | Resumo |
| Thiago Magela Dias, Elton Angelo Rabelo, Jhonatan Oliveira, Patricia Mascarenhas Dias, Gray Farias Moita | ||
| 15th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management ISSN 2448-1041 | Um relato sobre as mudanças das relações étnico-raciais dos educandos do ensino médio da escola pública no município de Guarulhos. | Resumo |
| Reginaldo Quirino da Silva Júnior, Maria Helena Veloso Salgado, Mauro Roberto Claro, Valkiria Bento Luiz | ||
| 12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Um roteiro para o ensino/aprendizagem de qualidade de arquitetura de software guiada por requisitos não funcionais em sistemas existentes | Resumo |
| Renato Manzan Andrade, Paulo Sérgio Cugnasca, Reginaldo Arakaki | ||
| 15th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management ISSN 2448-1041 | UM SISTEMA DE AQUISIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS PARA EXTRAÇÃO DE CONHECIMENTO DA PLATAFORMA EBIT | Resumo |
| Marcelo Augusto Muniz Teixeira, Fábio Manoel França Lobato, Beatriz Nery Rodrigues Chagas, Antonio Fernando Lavareda Jacob Junior | ||
| 15th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management ISSN 2448-1041 | Um Sistema para Extração de Informação em Faturas de Telefonia Móvel Corporativa | Resumo |
| Guilherme Felipe Zabot, Gustavo Rezende Krüger, Marcio Seiji Oyamada, Clodis Boscarioli | ||
| 14th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | UM SURVEY SOBRE METODOLOGIAS ÁGEIS E SUA RELAÇÃO COM AS TÉCNICAS DE ELICITAÇÃO DE REQUISITOS | Resumo |
| Fabio Gomes Rocha, Rogério Patrício Chagas do Nascimento, Methanias Colaço Rodrigues Junior | ||
| 14th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Um “Ambiente tecno-criativo” para promover a eParticipação | Resumo |
| Teofilo Teixeira Branco Jr, Magda Maria Guimarães Andrade | ||
| 15th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management ISSN 2448-1041 | Uma Abordagem de Implementação Ágil do Processo de Gestão de Portfólio de Projetos | Resumo |
| Lilian Santos Ferreira da Silva | ||
| 16th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Uma Abordagem Gamificada e Sistemática para Ensino e Aprendizagem de Teste Exploratório | Resumo |
| Igor Ernesto Ferreira Costa, Sandro Ronaldo Bezerra Oliveira - Colaborador | ||
| 12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Uma Abordagem Interdisciplinar para a Proposição de um Modelo Multidimensional da Qualidade de Experiência | Resumo |
| Madalena Pereira Silva, Mario Antonio Dantas, Alexandre Leopoldo Gonçalves | ||
| 15th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management ISSN 2448-1041 | Uma Abordagem para a Implementação do Processo de Gestão do Fornecedor usando Práticas e Princípios Ágeis | Resumo |
| Elisiane Monteiro Soares, Melquizedequi Cabral dos Santos | ||
| 15th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management ISSN 2448-1041 | UMA ABORDAGEM PARA DESCOBERTA E CLASSIFICAÇÃO DE SERVIÇOS WEB LEGADOS EM UM AMBIENTE CORPORATIVO COM BASE EM ANÁLISE DE LOG DE SERVIDORES WEB | Resumo |
| Marcus Vinicius Almeida Silva, Dr Marcelo Novaes de Rezende | ||
| 14th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | UMA ANÁLISE COMPARATIVA DE FRAMEWORKS PARA DESENVOLVIMENTO DE JOGOS NO ANDROID | Resumo |
| Pedro Henrique Pereira Silva, Gylnara Kylma Feitosa Carvalhedo Almeida, Yonara Costa Magalhães, Will Ribamar Mendes Almeida | ||
| 15th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management ISSN 2448-1041 | Uma Análise da Contribuição dos Mestrados Profissionais no Desenvolvimento de Tecnologias de Contabilidade e Gestão no Brasil | Resumo |
| Octavio Ribeiro Mendonça Neto, Maria Thereza Pompa Antunes, José Carlos Tiomatsu Oyadomari | ||
| 12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | UMA ANÁLISE DE COBERTURA DA NORMA ISO/IEC 29110 EM RELAÇÃO AOS MODELOS MR-MPS-SW E CMMI-DEV | Resumo |
| Rafael Brabo Posca, Kechi Hirama | ||
| 20th CONTECSI - INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGY MANAGEMENT VIRTUAL | UMA ANÁLISE DE USABILIDADE EM FERRAMENTAS DE PROGRAMAÇÃO EM BLOCOS | Resumo |
| Franciely Alves de Souza, Ivaldir Honório de Farias Júnior | ||
| 16th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | UMA ANÁLISE DO ÍNDICE DE EVASÃO E REPROVA DOS ALUNOS DA FATEC SOROCABA UTILIZANDO BIG DATA | Resumo |
| Lucas Henrique Soares Farias Henrique Soares Farias, Maria das Graças Junqueira M. Tomazela, Aldo Nascimento Pontes | ||
| 12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | UMA ANÁLISE DO USO DE FERRAMENTAS DA WEB 2.0 NA GESTÃO DE LIÇÕES APRENDIDAS EM PROJETOS DE TI | Resumo |
| Antonio Winter | ||
| 19th CONTECSI - INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGY MANAGEMENT VIRTUAL | UMA ANÁLISE SOBRE HARD E SOFT SKILLS NA INDÚSTRIA DE SOFTWARE BRASILEIRA | Resumo |
| Juliana Leal Alves, Stephany Dantas de Freitas Furtado, Julio Cezar Costa Furtado | ||
| 19th CONTECSI - INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGY MANAGEMENT VIRTUAL | UMA ANÁLISE SOBRE O USO DA TECNOLOGIA PARA A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DA RESERVA BILLINGS | Resumo |
| Suzana Lima Barbosa, Wesley Silvestre Rosa, Thiago Odilon Mariano da Silva, Alessandro Marco Rosini | ||
| 14th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | UMA ARQUITETURA HÍBRIDA PARA SISTEMAS DE RECOMENDAÇÃO DE NOTÍCIAS BASEADA EM CASOS | Resumo |
| José Luiz Maturana Pagnossim, Sarajane Marques Peres | ||
| 14th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | UMA ARQUITETURA PARA AUTOMAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM COM ADAPTABILIDADE | Resumo |
| Marcelo Novaes Rezende, Mauricio Noris Freire | ||
| 14th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Uma Avaliação do Uso de Descrições de Arquitetura de Software Baseada na ISO 42010:2011 | Resumo |
| Ricardo Tardelli Pessoa, Paulo Sergio Muniz Silva | ||
| 13th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | UMA COMPARAÇÃO ENTRE MODELO FUZZY E REGRESSÃO LINEAR NA RELAÇÃO ENTRE INDICADORES DE CAPITAL DE GIRO E O RISCO DA EMPRESA | Resumo |
| Lucas Pereira Lopes, Beatriz Rezzieri Marchezini | ||
| 17th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management Virtual | UMA CONTRIBUIÇÃO NA AVALIAÇÃO DE MODELOS DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE PARA DESTINOS TURÍSTICOS: UMA ABORDAGEM COM EQUAÇÕES ESTRUTURAIS | Resumo |
| Teófilo Câmara Mattozzo, André Pedro Fernandes Neto, Gutembergue Soares Silva, Fred Sizenando Rossiter Pinheiro | ||
| 16th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | UMA DISCUSSÃO SOBRE O IMPACTO DA USABILIDADE DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | Resumo |
| Ricardo Soares, Aurélio José Vitorino | ||
| 17th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management Virtual | Uma Discussão Sobre o Impacto da Usabilidade dos Sistemas de Informação e os Profissionais da Saúde | Resumo |
| Ricardo Soares, Aurélio José Vitorino | ||
| 12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | UMA FERRAMENTA DE GESTÃO PARA HEMOCENTROS COM APLICATIVO PARA DIVULGAÇÃO DE DOAÇÕES DE SANGUE NO FACEBOOK | Resumo |
| Juçara Salete Gubiani, Rossana Freitas Moreira, Un Hee Schiefelbein | ||
| 14th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | UMA FERRAMENTA PARA A AUTOMATIZAÇÃO DE TESTES DE ACEITAÇÃO BASEADA NO SBVR | Resumo |
| Luiz Henrque Leme, Paulo Sérgio Muniz Silva | ||
| 12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | UMA FERRAMENTA PARA APOIAR A SELEÇÃO DE DADOS NO PROCESSO DE DESCOBERTA DE CONHECIMENTO EM BANCOS DE DADOS DE PRODUÇÃO ACADÊMICA | Resumo |
| Ricardo Antonio Camara da Silva, Emerson Antônio Maccari, Luc Marie Quoniam | ||
| 16th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Uma Implementação de Central de Serviços Baseado na ITIL Usando a Ferramenta Freshservice | Resumo |
| Sandro Ronaldo Bezerra Oliveira, Jamison da Silva Vera Cruz, Luís Vinícius Costa Damaceno | ||
| 13th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Uma Investigação sobre a Percepção dos Prestadores de Serviços de TI em Relação ao Processo de Contratação da Administração Pública Federal Brasileira | Resumo |
| Luiz Sérgio Plácido da Silva, Renata Teles Moreira, Alexandre Marcos Lins de Vasconcelos | ||
| 16th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Uma Melhoria no Processo Ágil da COTIC-PROEG da UFPA para Atendimento do Processo de Desenvolvimento de Requisitos do MR-MPS-SW | Resumo |
| Lucas Tavares Monteiro, Sandro Ronaldo Bezerra Oliveira - Colaborador | ||
| 16th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Uma Proposta de Ensino e Aplicação de Testes com Foco em Métodos Ágeis feita através de um Mapeamento de Ativos | Resumo |
| Sandro Ronaldo Bezerra Oliveira, Isaac Souza Elgrably | ||
| 12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | UMA PROPOSTA DE MODELO DE SOFTWARE ATRAVÉS DE ANÁLISES DE FERRAMENTAS QUE UTILIZAM A METODOLOGIA PBL. | Resumo |
| Anderson Silva Martiniano, Wylliams Barbosa Santos, Manoel Alves Almeida | ||
| 16th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Uma proposta de sistema mobile para fidelização de clientes com base no modelo de recompensa | Resumo |
| Luiz Sérgio Almeida Silva, Wonder Alexandre Luz Alves | ||
| 15th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management ISSN 2448-1041 | UMA PROPOSTA PARA IDENTIFICAR, MEDIR E GERENCIAR A DÍVIDA TÉCNICA EM REQUISITOS DE SOFTWARE | Resumo |
| Mirla Nunes Alves, Vagner Luiz Gava, Rodrigo Franco Gonçalves, Ivanir Costa | ||
| 13th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | UMA PROPOSTA PARA MELHORIA DA PRODUTIVIDADE EM EQUIPE DE SUPORTE TÉCNICO DE TI UTILIZANDO O MÉTODO SCRUM | Resumo |
| Caciara Rosa Hedlund | ||
| 14th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | UMA REFLEXÃO DOS CIBERATAQUES E O IMPACTO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE PÓS PROCESSO DE INFORMATIZAÇÃO | Resumo |
| Aurélio José Vitorino, Edson Labadessa | ||
| 14th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | UMA REFLEXÃO SEMÂNTICA SOBRE A CANÇÃO PACIÊNCIA DE LENINE | Resumo |
| Ivaldo Moreira | ||
| 15th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management ISSN 2448-1041 | UMA REFLEXÃO SOBRE O PAPEL DO PROFISSIONAL DA SAÚDE NO PROCESSO DE INFORMATIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE | Resumo |
| Aurélio José Vitorino, Ricardo Soares | ||
| 15th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management ISSN 2448-1041 | Uma Revisão do Uso de Sistemas NoSQL no Suporte a Dados Geográficos | Resumo |
| Rafael Rizzatti, Rebeca Schroeder | ||
| 19th CONTECSI - INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGY MANAGEMENT VIRTUAL | UMA SOLUÇÃO ONLINE PARA INTEGRAÇÃO DE JOGOS ADAPTÁVEIS MULTI-PLATAFORMA | Resumo |
| Teoian Quaresma, Marcelle Mota | ||
| 16th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Uma Taxonomia de Riscos para Projetos Ágeis | Resumo |
| Eduardo Costa Amaral, Paulo Sérgio Muniz Silva | ||
| 14th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Uma visão geral e atualizada acerca da recuperação de dados perdidos em dispositivos de armazenamento e sua relação com a perícia computacional | Resumo |
| Rogerio de Freitas Ribeiro, Gilson Marques da Silva | ||
| 3RD CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | UMA VIAGEM AO MUNDO DOS ERP INSPIRADA EM WINOGRAD E FLORES | Resumo |
| Gilson Ludmer, Pedro Lincoln C. L. de Mattos | ||
| 12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Understanding Project Management Actuality in Small Software Development Organizations | Resumo |
| Suzana Cândido de Barros Sampaio, Marcelo Luiz Monteiro Marinho, Hermano Perrelli Moura | ||
| 12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Understanding the configuration of studies on Virtual Organizations: A synthesis of topics for future research | Resumo |
| EMERSON GOMES DOS SANTOS, João Amato Neto | ||
| 10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | UNIVERSIDAD DIGITAL: RETOS Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO | Resumo |
| Minerva Martínez Ávila, Eva Martha Chaparro Salinas, Julio Alvarez Botello | ||
| 7TH CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | UNIVERSITY STUDENTS AND THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION | Resumo |
| Maria José C. S. Domingues, Tiago Pedro Nicchellatti, José Augusto Zaguini, Emerson Mainardes, Jurandir Domingues Júnior | ||
