Conferência Agendada | Título | |
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Ranking dos Legislativos Locais na Construção da Accountability: um Estudo a partir dos Portais Eletrônicos de Municípios de Santa Catarina | Resumo |
Fabiano Maury Raupp, José Antônio Gomes de Pinho | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | A ESTRATÉGIA DE REPLICAÇÃO APLICADA ÀS TÉCNICAS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Resumo |
Cassio Chagas Montenegro Duarte, Cesar Augusto Biancolino | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | INFORMATION SYSTEM OF HEALTH INFRASTRUCTURE IN METROPOLITAN AREAS OF MEXICO REGIONAL CENTER | Resumo |
Marcela Virginia Santana Juárez, Giovanna Santana Castañeda, Elsa Mireya Rosales Estrada, Noel Bonfilio Pineda Jaimes | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Gestão estratégica de portfólio de projetos alinhado ao planejamento estratégico – Estudo de caso único de empresa do ramo automobilístico | Resumo |
Carlos Roberto Banzato | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Co-operatives and social media: mapping of Minas Gerais co-operatives | Resumo |
Alexandre Gatti Lages | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | O uso de inteligência competitiva integrada na gestão da tecnologia da informação como business intelligence num instituto federal de educação, ciência e tecnologia | Resumo |
Norberto Tamborlin, Paula Guadanhim Generoso, Oscar Dalfovo, Luiz Henrique da Silva | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Definindo o conceito de Inteligência de mercado com base na complementaridade à Inteligência competitiva: estudos teóricos e de caso em setor empresarial | Resumo |
George Leal Jamil | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Motivações para a adoção de sistemas ERP e CRM: uma análise comparativa | Resumo |
Vitor Mesquita, Joel Faria, Dule Gonçalves, João Varajão | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | USO EM ESCALA DO MOBILE PAYMENT NO BRASIL: UMA ANÁLISE DE TENDÊNCIAS UTILIZANDO O MÉTODO DELPHI | Resumo |
Gilberto Perez, Aline Agostini Dalla Rosa, Alberto Medeiros Jr., Michelle Comar | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | IMPACTOS NAS ORGANIZAÇÕES E EM SEUS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DEVIDO À CONVERGÊNCIA DAS NORMAS CONTÁBEIS BRASILEIRAS AO INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD (IFRS) | Resumo |
Gilberto Perez, Camila Olo Terra, Fabiana Célia Monteiro, Roberta de Oliveira Morelli | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Antecedents to Website Satisfaction, Loyalty, and Word-of-Mouth | Resumo |
Brent Coker | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Gestão de Informação com Arquitetura Empresarial: Proposta de Aplicação nas Organizações de Saúde | Resumo |
Fernando Hadad Zaidan, Marcello Peixoto Bax | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Gestão estratégica do conhecimento em produção: Uso da Tecnologia de RFID (radio-frequency identification) para controle de equipamentos ativos em ambientes industriais | Resumo |
George Leal Jamil, Claudio Roberto Magalhaes Pessoa, Roberto Oliveira Almeida, Danilo Marcus Ribeiro Gonçalves | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Planejamento e Gestão Estratégica da Tecnologia de Informação: Caso da Cidade Digital de Vinhedo - SP | Resumo |
Denis Alcides Rezende, Frederico de Carvalho Figueiredo, Gilberto dos Santos Madeira | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | EVIDENCIAÇÃO DE PASSIVOS A VALOR JUSTO EM EMPRESAS DO SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL DA BM&FBOVESPA | Resumo |
Edson Roberto Macohon, Vitor Paulo Rigo, Nádia Nara de Godoy, Roberto Carlos Klann | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO COMO FATOR DE INSEGURANÇA NA EMPREGABILIDADE DE ADMINISTRADORES HOSPITALARES | Resumo |
Jayr Figueiredo de Oliveira | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | SOLVENCY ANALYSIS OF COMPANIES IN INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR LISTED BM&FBOVESPA | Resumo |
Itzhak David Simão Kaveski, Leandro Politelo, Nayane Thais Krespi, Nelson Hein | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Management Technology Information - Gestão Orientada a Inovação Tecnológica | Resumo |
Sr. Wander de Moraes Paes, Demi Gestchko | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | ANALYSIS OF INFORMATIONAL CONTENT OF AUDITORS OF THE COURTS OF THE STATE OF ANNUAL BRAZILIAN | Resumo |
Francisca Francivânia Rodrigues Ribeiro Macêdo, Izabela Cristina de Sousa Costa | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Categorias Teóricas e Práticas relacionadas ao gerenciamento do risco operacional de TI: um estudo em conglomerados financeiros no Brasil | Resumo |
Marcos Crepaldi, Eduardo Schnorr | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Gestão do Conhecimento: Análise de estratégias para um modelo de tomada de decisão | Resumo |
Jucele Grando, Oscar Dalfovo | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Knowledge Management Application in Practices of Software Development Process: Proposal to Use in IT Company | Resumo |
Ernane de Jesus Torres, Fernando Hadad Zaidan | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | APLICAÇÃO DA LEI DE NEWCOMB-BENFORD NA AUDITORIA CONTÁBIL: UMA ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA NO PERÍODO DE 1988 A 2011 | Resumo |
José Isidio de Freitas Costa, Silvana karina de Melo Travassos, Josenildo dos Santos | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | ESTUDO DA VIABILIDADE E NECESSIDADES PARA OFERTA DE CURSOS DE EXTENSÃO NA MODALIDADE EAD | Resumo |
Alexandre Stürmer Wolf, Márcia Jussara Hepp Rehfeldt | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Indicadores da produção científica sobre lições aprendidas em gestão de projetos: um estudo bibliométrico | Resumo |
Cláudia Hofart Guzzo, Emerson Antonio Maccari | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | A tecnologia contribuindo no combate ao hábito de fumar através da utilização de aplicativos móveis. | Resumo |
Pedro Paulo de Oliveira Reis, Enock Godoy de Souza | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | CONTABILOMETRIA NA DETECÇÃO DE OCORRÊNCIA EM DESVIOS SIGNIFICATIVOS NA DISTRIBUIÇÃO DO PRIMEIRO DÍGITO DOS GASTOS PÚBLICOS ESTADUAIS EM RELAÇÃO À DISTRIBUIÇÃO-PADRÃO DEFINIDA NA LEI DE NEWCOMB-BENFORD | Resumo |
José Isidio de Freitas Costa, Silvana karina de Melo Travassos, Tiago de Moura Soeiro, Josenildo dos Santos | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | ANALYSIS OF MEASUREMENT OF ACCOUNTING ASSETS BUSINESS OF MACHINERY AND EQUIPMENT SUBSECTOR LISTED ON BM&FBOVESPA | Resumo |
Sady Mazzioni, Silvana Dalmutt Kruger, Fernanda Alberti, Clesia Ana Gubiani | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | SPED – SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL, EFD-Contribuições | Resumo |
Sérgio Murilo Petri, Cristiny Luize Zluhan | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | A DISSEMINAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS CORPORATIVAS BASEADAS | Resumo |
Maria do Carmo Assis Todorov, Claudia Terezinha Kniess, Marcos Brandão | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | O USO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO EM HOTÉIS DE PEQUENO PORTE: UM ESTUDO MULTICASO | Resumo |
takeshy TACHIZAWA, HAMILTON POZO, GETULIO AKABANE | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | CONTINUOUS INVESTIMENTS IN IT BY BRAZILIAN BANKING INDUSTRY: STRATEGY FOR OPERATIONAL COST REDUCTIONS AND OBTAINING COMPETITIVE ADVANTAGE | Resumo |
Oscar Bombonatti Filho, Marcos Antonio Gaspar | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Ensino de Tecnologia da Informação no Curso de Administração | Resumo |
Roberto Sanches Padula | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | IMPACT OF THE AUTHORITY STRUCTURE AND ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM ON PHYSICIANS` DECISIONS IN HOSPITALS | Resumo |
Ilse Maria Beuren, Cristian Baú Dal Magro, Daniela Di Domenico, Dirceu Rodrigues Dias | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | USE OF MANAGEMENT CONTROL SYSTEMS IN DECISION MAKING PROCESS IN HOSPITALS: A COMPARISON BETWEEN MANAGERS RESPONSIBLE FOR THE ADMINISTRATION AND THE MEDICAL STAFF | Resumo |
Ilse Maria Beuren, Cristian Baú Dal Magro, Dirceu Rodrigues Dias | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | CHANGES IN CONTROLLING WITH THE PROCESS OF CONVERGENCE TO THE INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS | Resumo |
Ilse Maria Beuren, Andréia Carpes Dani | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Modelo de Resiliência Tecnológica - a partir do contexto da Consumerização da TI | Resumo |
Mery Blanck | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | SKILLS DEVELOPMENT FOR PROJECT MANAGERS: A CASE STUDY OF INFORMATION TECHNOLOGY IN BRAZILIAN BANKING SECTOR | Resumo |
Sirlei de Almeida Pereira | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Academic social networks: a conceptual introduction | Resumo |
Dalton Lopes Martins, Sueli Mara Soares Pinto Ferreira | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | AS POSSIBILIDADES ESTRATÉGICAS DA ERA DIGITAL: Evidências empíricas de empresas estrategicamente modificadas pela TI | Resumo |
Luiz Fernando Albertin Bono Milan, Pedro Luiz Albertin Bono Milan | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Método de Validação e Teste em Softwares utilizando Redes de Petri Modulares | Resumo |
August Baumgartner | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Padronização no Atendimento do Service Desk de um Hospital Público utilizando Técnicas da Inteligência Artificial | Resumo |
Edquel Bueno Prado Farias, Renato José Sassi | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | The influence of Cloud Computing | Resumo |
carlos mamori kono, Leonel Cezar Rodrigues, Luiz Carlos Fraga e Silva Junior | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | A UTILIZAÇÃO DO SCORECARD DINÂMICO NA GOVERNANÇA DE TI | Resumo |
Luciano da Silva Bastos Sales, Luís Kalb Roses, Hércules Antônio do Prado | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | INFLUENCIA DO ENDIVIDAMENTO, ESTRUTURA DE CAPITAL, TAMANHO E CRESCIMENTO COM O NÍVEL DE GERENCIAMENTO DE RESULTADOS DE EMPRESAS LISTADAS NA BM&FBOVESPA | Resumo |
Lara Fabiana Dallabona, Adriano Dinomar Barp, Roberto Carlos Klann | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Twitter e Bancos: Um Estudo sobre o Comportamento de Instituições Financeiras em Redes Sociais e a Vulnerabilidade da Imagem da Marca | Resumo |
Ramon Simões Sérgio, Tania Pereira Christopoulos, Edmir Parada Vasques Prado | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | A tecnologia da informação como um recurso técnico para a memória: as recordações da UNATI-MARÍLIA no ambiente virtual. | Resumo |
Simone Borges Paiva, Maria Candida Soares Del-Masso | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | A Inteligência Colaborativa como Ferramenta para Gestão de Redes e Análise de Patentes em Dengue: Um estudo de caso aplicado à saúde pública | Resumo |
Jorge Lima de Magalhães, Luc Quoniam | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Semantic Portals as a support for Knowledge Management in Organizations | Resumo |
Debora Cabral Nazario, Cristiane Woszezenki, Denilson Sell, Fernando Ostuni Gauthier, Mario Antônio Ribeiro Dantas | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | SOCIAL MEDIA: THE USE OF FACEBOOK AS A TOOL TO SUPPORT LEARNING IN HIGHER EDUCATION | Resumo |
Cristian Tadeu von der Hayde, Camila da Silva Schmitt, Maria Jose Carvalho de Souza Domingues | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | GeoColaboração via Redes Sociais através de Arquitetura Orientada a Serviços | Resumo |
Flávio Rocha Anjos, Paulo Caetano Silva, Marcio Henriques Saeger | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Rede de negócios em empresas de telecomunicações: O caso ALGAR | Resumo |
Patricia Viveiros de Castro Krakauer, Jaércio Alex Silva Barbosa, Rita de Cácia Rodrigues de Oliveira Knop | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | THE APLICATION OF ANALYTIC HIERARCHIC PROCESS-AHP METHOD IN DECISION-MAKING TOWARDS THE ADOPTION OF CLOUD COMPUTING | Resumo |
Jose Alfredo Ferreira Costa, Adriane Araújo de Oliveira, Manoel Veras de Sousa Neto | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | DESENVOLVIMENTO DE UM SIMULADOR 3D DA INTERAÇÃO CARDIOPULMONAR COM PRESSÃO POSITIVA | Resumo |
Juliana Costa Silva, Luiz Teruo Kawamoto Jr. | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Transparency measures implemented by organizations in the process of Corporate Governance | Resumo |
Joshua Onome Imoniana, Amanda Borges Magalhães, Fernanda Nascimento Pinheiro de Almeida, Jaqueline da Silva Macedo | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | A IMPORTÂNCIA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COMO FERRAMENTA PARA O PROCESSO DA GESTÃO HOSPITALAR NO SETOR PRIVADO: UM ESTUDO DE CASO EM UMA ORGANIZAÇÃO HOSPITALAR EM FEIRA DE SANTANA (BA). | Resumo |
Ivo Pedro Gonzalez Junior, Leidiane Moreira Penha, Claudiene Maria Silva | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Performance indicators of projects using virtual teams: the case of a consulting firm | Resumo |
Durval Mescua Vargas Neto, Leandro Alves Patah | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Software de aconselhamento para melhorar a prevenção de patologias odontológicas advindas de doenças crônicas | Resumo |
Paulo Ramirez, Luiz Teruo Kawamoto Junior | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | IMPLANTAÇÃO DO MÉTODO AHP COMO FERRAMENTA PARA SELEÇÃO E PRIORIZAÇÃO DE PROJETOS DE CONTINUIDADE OPERACIONAL | Resumo |
Mauro Leonardo Menicuci, Cláudia Terezinha Kniess | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | INFLUÊNCIA DAS COMPETÊNCIAS E MATURIDADE EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS DAS EQUIPES MATRICIAIS E DOS GERENTES NO RESULTADO CORPORATIVO – UM ESTUDO DE CASO EM EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE INDÚSTRIAS | Resumo |
Gislaine Cristina dos Santos Teixeira, Daniel Simonsen, Emerson Antonio Maccari | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | A TOOL FOR OPTIMAL MANUAL TEST CASES SELECTION | Resumo |
Lorena do Carmo Caldas, Antonio Mauricio da Silva Pitangueira | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | SOA and XBRL: SOA Model Implementation and Integration with XBRL | Resumo |
José Rogério Poggio Moreira, Paulo Caetano da Silva | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | A ADOÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA DE PORTFÓLIO DE PROJETOS DE TI NO SETOR PÚBLICO: O CASO DE UMA INSTITUIÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL | Resumo |
Nelson Ponce, César Augusto Biancolino | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | A CONSTRUÇÃO DO AMBIENTE EMPREENDEDOR MOBILE | Resumo |
Airan Arinê Possamai, Oscar Dalfovo, Camila Schimitt | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | AN ANALYSIS OF THE IMPACT OF USER’S POSITION AND EDUCATION LEVEL ON THEIR ASSESSMENT OF ENTERPRISE RECOURSE PLANNING SYSTEMS | Resumo |
Warley Wanderson do Couto, Antônio Artur de Souza, Ewerton Alex Avelar, Eloísa Helena Rodrigues Guimarães | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | EVALUATION OF THE IMPACT THE SKILLS OF ACCOUNTANTS AFTER BRAZILIAN PROJECT SPED | Resumo |
Gisleise Nogueira Aguiar, Napoleão Verardi Galegale | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Gestão da informação em ambientes organizacionais: reflexões para a implantação de uma plataforma de colaboração | Resumo |
Daniele Gonçalves Brene, José Modesto Silva | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | APLICABILIDADE DOS FRAMEWORKS ITIL E COBIT ATRAVÉS DE UM ESTUDO DE CASO | Resumo |
Marcio Aurelio Ribeiro Moreira, Iara Agostinho dos Santos Silva | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Maturidade em Gestão de Projetos e Empreendedorismo Estratégico em Empresas do setor financeiro | Resumo |
Luciana Reis Julio, Marcos Roberto Piscopo | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | ITIL: Service Management | Resumo |
Marciano Penaforte da Cruz, David Bianchini | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | O PDCA como ferramenta de apoio à implementação do planejamento estratégico nas organizações | Resumo |
Carla Zandavalli, MARTA INES CALDART DE MELLO, CARLA ZANDAVALLI, ANA CLARA MEDINA MENEZES DE SOUZA | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | REVISITING ACTOR-NETWORK THEORY: A STUDY OF THE IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC JUDICIAL PROCESS, IN THE JUDICIARY BRAZILIAN | Resumo |
Ramses Henrique Martinez | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Administração de Dados: Como avaliar a qualidade de um modelo de dados de sistema? | Resumo |
Ricardo Luiz B. L. Campos | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | GOVERNANÇA DE TI EM PROJETOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS: um estudo sobre a percepção de consultores e gerentes | Resumo |
Paulo César Ribeiro Quintairos, Edson Aparecida de Araújo Querido Oliveira, Rosângela Locatelli, Luiz Carlos Fraga e Silva Junior | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Hierarchical graph techniques applied to Database Visualization | Resumo |
Daniel Mário Lima, Jose Fernando Rodrigues Jr, Agma Juci Machado Traina | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | AgileKDD: UM PROCESSO ÁGIL PARA A ENGENHARIA DE SISTEMAS DE DESCOBERTA DE CONHECIMENTO | Resumo |
Givanildo Santana Nascimento, Adicinéia Aparecida Oliveira | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | L'intelligence culturelle dans l'implantation d'un ERP : le cas d'une entreprise thailandaise | Resumo |
Régis MEISSONIER, Emmanuel Houzé, Véronique Bessière, Eric Stéphany | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Knowledge Management on the implementation of a CRM Project in a subsidiary company: A Case Study | Resumo |
Pedro Rodrigues, Cristiane Drebes Pedron, Mírian Oliveira | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Aceitação e Uso de Tecnologias Móveis em Empresas do Setor de Transportes Públicos | Resumo |
Camila Mariane Costa Silva, Edmir Parada Vasques Prado | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Foco no cliente: Um estudo exploratório sobre a importância e a utilização da estratégia e da gestão de projetos | Resumo |
Lorene Carvalho Bitencourt, Marcos Paixão Garcez | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | PROCESS MODELING AND MONITORING USING SELF-ORGANIZING MAPS | Resumo |
Jose Alfredo Ferreira Costa, Guilherme Gellis Gomes | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Applying the ATAM on the architectural evolution of an enterprise system | Resumo |
Thiago da Cruz Santos | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO CONTÁBIL: PROCEDIMENTOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA POLÍTICA DE SEGURANÇA COM BASE NA ISO 27001 E ISO 27002 | Resumo |
Sérgio Murilo Petri, Icaro V. Mattes | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Role of internal auditing in managerial practice in organizations | Resumo |
Joshua Onome Imoniana, Juarez Pinto, Anisio Cândido Pereira | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | A MULTI-CRITERIA APPROACH FOR PRIORITIZING PROJECTS AT A PROFESSIONAL MASTER'S PROGRAM | Resumo |
Sergio Bomfim Martins, Emerson Antonio Maccari, Cibele Barsalini Martins | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Práticas de Mobilidade Virtual como apoio ao desafio da Mobilidade Sustentável | Resumo |
Ismael Eggers, Luís Felipe Machado do Nascimento, Henrique Mello Rodrigues de Freitas, Cristina Dai Prá Martens | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | PRACTICAL ASSESSMENT OF KNOWLEDGE MANAGEMENT AS PROPOSED IMPROVEMENT TEAM TO CUSTOMER: THE CASE OF A COMPANY MANAGEMENT SOFTWARE FOR SIMULATION | Resumo |
Aline Pereira Soares | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | ACEITAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Resumo |
Everton da Silveira Farias, Ariel Behr, Sabrina Chaves De Los Santos | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | A managerial vision concerning the systematics of monitoring and control of the execution of ST&I Projects in Scientific and Technological Institutions | Resumo |
Antonio Ramalho de Souza Carvalho, Liga Maria Soto Urbina | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Determinantes de la adopción de las TIC en las tramas productivas Automotriz y Siderúrgica de Argentina | Resumo |
María Verónica Alderete, Carola Jones, Hernán Morero | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | A web semântica e o profissional contábil: uma análise à luz da abordagem sociológica. | Resumo |
Janilson Antonio da Silva Suzart | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Internet Use in the Hotel Sector: an investigation into actions on the web of hotels in Santana do Livramento / RS | Resumo |
Fabiele Rodriguez Pereira, Ariel Behr, Kathiane Benedetti Corso | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE CLASSROOM: AN ANALYSIS OF THE HIGH SCHOOL GRADUATES | Resumo |
Luiz Henrique Silva, Maria José C. S. Domingues, Fabiano de Oliveira | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | COMPROMETIMENTO COM AS METAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO: UM ESTUDO EM UMA EMPRESA FAMILIAR DE MÉDIO PORTE | Resumo |
Rosemar José Hall, Maike Bauler Theis, Carlos E. Facin Lavarda | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Formative and Custom Debriefing in Business Simulation | Resumo |
Anderson de Andrade Santos, Ralf Landim Reith, José de Oliveira Neto | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | CORPORATE EDUCATION: the context of the Department of Training & Development at Alfa Company. | Resumo |
Simone Machado Moretto Cesconetto, Mariana Oliveira Moritz, Maria João Santos, Pedro Antônio de Melo | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Ganhos de aprendizagem e transferência de conhecimento em um arranjo produtivo local: o caso APLA | Resumo |
Dalila Alves Corrêa, Sanete Irani de Andrade, Odair Ferraz Filho, Rogerio Salles Loureiro, Leandro de Oliveira Pereira | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | STAGE GATES PROCESS – ANÁLISE DE UMA APLICAÇÃO CUSTOMIZADA PARA PROJETOS DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | Resumo |
Paulo Eduardo Mondin, Cristina Dai Pra Martens | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR EMPRESARIAL NA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DIGITAIS | Resumo |
Leonardo Fabris Lugoboni, Andréa Pereira Ghirotti, Letícia Sakamoto Soares, Rina Xavier Pereira | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | IDENTIFICANDO PRESENÇA SOCIAL EM UM CURSO DE GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA COMO ESTRATÉGIA PARA RETENÇÃO DE ESTUDANTES | Resumo |
Alessandra Fracaroli Perez, José Dutra de Oliveira Neto | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | BIG PICTURE OF THE IMPORTANCE OF THE IT GOVERNANCE AND ITS IMPACT ON THE PERFORMANCE OF BUSINESS MANAGEMENT | Resumo |
Adriano César Santana, Walker Toledo Duarte, Marco Antônio de Sousa, Thyago Carvalho Marques | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | BIG DATA: TRAZENDO NOVAS OPORTUNIDADES E DESAFIOS | Resumo |
Vivaldo Jose Breternitz, Leandro Augusto Silva | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | PRÁTICAS ORÇAMENTÁRIAS DAS COOPERATIVAS AGROPECUÁRIAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA | Resumo |
Fernando Maciel Ramos, Inês Warken, Jorge Ribeiro de Toledo Filho | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | ONTOLOGY AND METHODOLOGIES FOR INFORMATION TECHNOLOGY: A CASE STUDY FOR COMICS | Resumo |
Marcos Luiz Mucheroni, Danilo F. Ribeiro | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | RELAÇÃO ENTRE A DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE REMUNERAÇÃO DE EXECUTIVOS E GOVERNANÇA CORPORATIVA | Resumo |
Francisco Carlos Fernandes, Geovanne Dias Moura, Juliana Eliza Benetti, Cosmo Rogério Oliveira | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Design of Lecturer Badge Academic University in Dymanics Information System | Resumo |
Sjamsi Pasandaran, Adensi Timomor, Ronny Palilingan, Audy Aldrin Kenap | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Estudo Sobre a Influência no Desempenho Acadêmico de Alunos Usuários de Redes Sociais | Resumo |
Thiago Magela Dias, Elton Rabelo, Patrícia Dias, Gray Moita | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | INDICADORES DE QUALIDADE DE SERVIÇOS E INVESTIMENTOS EM TI: Aprimorando a Análise dos Investimentos em TI | Resumo |
Luiz Fernando Albertin Bono Milan, Pedro Luiz Albertin Bono Milan | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Um Estudo Empírico Relativo a Adoção de Governança de TI em Uma Organização Pública Federal | Resumo |
Luis Hernan Contreras Pinochet, Patricia Miyumi Matsuda, Nathalie Britto Ferreira, Sidinei da Silva Aguiar | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Análise de Colaboração em Redes de Publicações Científicas | Resumo |
Thiago Magela Dias, Patrícia Dias, Gray Moita | ||
10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | A evolução de planos curriculares em instituições de ensino de países da América do Sul: Um estudo comparativo a luz do currículo global proposto pela UNCTAD/ISAR | Resumo |
Rodrigo Paiva Souza, Marilu Nunez Palomino | ||
