| Conferência Agendada | Título | |
| 3RD CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | FLUXO DA INFORMAÇÃO NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS: GERENCIANDO UM PROJETO DE CRIAÇÃO DE VALOR. | Resumo |
| Marcio Cardoso Machado, Sergio Gozzi, Nilton Nunes Toledo | ||
| 7TH CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | FOCUS IN THE INTERN CUSTOMER: A STUDY ON COACHING E MENTORING | Resumo |
| Graziela Oste Graziano, Nadia Kassouf Pizzinatto, Marina Ariente Diniz, Isabela Oste Graziano, Andréa Kassouf Pizzinatto, Michele Cristina Inocêncio | ||
| 15th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management ISSN 2448-1041 | Folga Organizacional, Valor de Mercado e os Ativos Intangíveis em Empresas Familiares e Não Familiares listadas na BM&FBovespa | Resumo |
| Luana Sara Bizatto, Laurindo Panucci-Filho, Nelson Hein | ||
| 10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | FOR RELEASE OF CORPORATE STRATEGIES BASED ON BALANCED SCORECARD - BSC: CONTROLAR COMPANY - A CASE STUDY | Resumo |
| Maria do Carmo Assis Todorov, Claudia Terezinha Kniess, Marcos Brandão | ||
| 8TH CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | FORECASTING TIME-SERIES IN THE BRAZILIAN RETAIL OF GOODS AND SERVICES: A COMPARATIVE APPLICATION OF ELMAN ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND SARIMA MODELS | Resumo |
| Jorge Luís Durgante Pasquotto, Ronaldo Zwicker | ||
| 14th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Forensic Accounting and Accounting Experts: A phenomenographic Study | Resumo |
| Joshua Onome Imoniana, Aline Aquino | ||
| 16th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | FORMAÇÃO DO PREÇO DE VENDA NAS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS: UMA CONTRIBUIÇÃO NO DESENVOLVIMENTO LOCAL | Resumo |
| Wanderlei Saraiva, Italo Campelo, Maria das Dores Silva | ||
| 13th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | FORMAÇÃO ESTRATÉGICA E INOVAÇÃO: estudo de caso em uma indústria eletroeletrônica | Resumo |
| Cristiana Fernandes De Muylder, Jefferson Lopes La Falce, Miriam Marcia Freitas, Renata Giacomin Menezes | ||
| 10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | FORMAL COMPETITIVE INTELLIGENCE INFRASTRUCTURE OF COMPANIES LOCATED IN BRAZIL: A CASE STUDY | Resumo |
| Hugo Martinelli Watanuki, Renato de Oliveira Moraes | ||
| 10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | FORMATIVE AND CUSTOM DEBRIEFING IN BUSINESS SIMULATION | Resumo |
| Anderson de Andrade Santos, José Dutra de Oliveira Neto, Ralf Landim Reith | ||
| 16th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Fortalecimento do Ecossistema de empreendedorismo e Inovação de Sergipe | Resumo |
| Matheus Mattos Pereira Mattos Felizola | ||
| 13th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Foundations for an Agile Governance Manifesto: a bridge for business agility | Resumo |
| Alexandre J. H. de O. Luna, Philippe Kruchten, Edson Luiz Riccio, Hermano P. de Moura | ||
| 15th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management ISSN 2448-1041 | FRAMEWORK DE CONVERGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGILE E DESIGN THINKING: ESTUDO APLICADO | Resumo |
| André Felipe Bergamim, Rodolfo Miranda de Barros, Vanessa Tavares O. Barros | ||
| 12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Framework de Governança de Dados: um Estudo de Caso em uma Organização Brasileira | Resumo |
| André Montoia Barata, Edmir Parada Vasques Prado | ||
| 11th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | FRAMEWORK FOR DEVELOPMENT OF CMS FOR SYSTEMIC DIRECTORS | Resumo |
| Jairo Marotta Neto, Rafael Arlindo Dias, Gustavo Henrique da Rocha Reis, Frederico de Miranda Coelho | ||
| 7TH CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | FRAMEWORK FOR PRODUCT INNOVATION BASED ON KNOWLEDGE EXTRACTED FROM THE WEB | Resumo |
| André Grützmann, André Luiz Zambalde, Ahmed Ali Abdalla Esmin, Leandro Matioli Santos | ||
| 6TH CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Framework for Risk Management of Information Security Based on the NBR ISO/IEC 17799:2005: a case study in Projects of SICREDI | Resumo |
| Fernando Silva Dias de Castro, Ionara Rech | ||
| 17th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management Virtual | Framework para adoção e uso de arquitetura de microsserviços em ambientes com múltiplos bancos de dados | Resumo |
| Leonardo Cestarolli, Vagner Luiz Gava | ||
| 11th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | FRAMEWORK PARA DESENVOLVIMENTO DE CMS PARA DIRETORIAS SISTÊMICAS | Resumo |
| Jairo Marotta Neto, Rafael Arlindo Dias, Gustavo Henrique da Rocha Reis, Frederico de Miranda Coelho | ||
| 12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Frameworks and practices governance of IT for higher education: Opportunities the research presented in a systematic literature review | Resumo |
| Isaias Scalabrin Bianchi | ||
| 10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Frameworks e práticas de governança de TI para universidades: Oportunidades de pesquisa baseadas em uma revisão sistemática da literatura. | Resumo |
| Isaias Scalabrin Biachi | ||
| 13th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Free platforms for providing MOOCs: mapping and assessment requirements | Resumo |
| Airton Zancanaro, Carolina Schmitt Nunes, Maria José Domingues | ||
| 3RD CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | FREE SOFTWARE AS ALTERNATIVE OF COMPETITIVE STRATEGY: A CASE FROM BAHIA’S ADVENTIST COLLEGE | Resumo |
| Jefferson David Araujo Sales, Fábio Garcia Madureira | ||
| 4TH CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | FREE SOFTWARE: economic variables in the decision process | Resumo |
| Ricardo J. Castello, Daniel E. Bollo, Sandra F. Arónica, María Florencia Peretti | ||
| 3RD CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | FROM CYBERNETICS TO COMPLEXITY - ORIGIN AND DEVELOPMENT OF THE INFORMACIONAIS SYSTEMS | Resumo |
| Lucilene Cury, Jonas Batista Pinheiro | ||
| 4TH CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | From the Archimedes’ Pulleys up to the Quantic Computer – the Paths of science and Technology. | Resumo |
| Antonio Teodoro Ribeiro Guimarães, Silvio Aparecido dos Santos, Sergio Baptista Zaccarelli | ||
| 12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | FROM USERS STUDY TO THE INFORMATION ARCHITECTURE OF A PORTAL SPECIALIZED IN THEATHER | Resumo |
| Adriane Maria Arantes Carvalho, Luciene Borges Ramos, Juliana Cristina Leal Fernandes, Evancleide Rodrigues Souza | ||
| 15th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management ISSN 2448-1041 | Front End of Innovation Integrative Ontology (FEI2O): O desenvolvimento de Novos Produtos e Negócios no Contexto Digital | Resumo |
| Ariane Rodrigues Pereira | ||
| 13th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | FRUITMATH: SUPPORT MOBILE GAME TO TEACHING MATH | Resumo |
| CHRISTIAN DOMINGOS DE OLIVEIRA, Augusto Rizzo dos Santos, Gylnara Kylma Feitosa Carvalhedo Almeida, Yonara Costa Magalhães, Will Ribamar Mendes Almeida | ||
| 7TH CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | FUNCTIONAL LITERACY: A CHALLENGE FOR INNOVATION NA DISSEMINATION KNOWLEDGE | Resumo |
| João Carlos Hipólito Bernardes do Nascimento, Francisco Ricardo Duarte, Juliana da Silva Reis, Marcos Alberto de Araújo | ||
| 3RD CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | FUNCTIONS OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY IN THE NEW MILLENNIUM | Resumo |
| Marta Rocha Camargo | ||
| 3RD CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | FUSÕES E AQUISIÇÕES: INTEGRAÇÃO TECNOLÓGICA EM BANCOS DE VAREJO | Resumo |
| Nilo Sergio Maziero Petrin, Marcos Ribeiro Pereira Barreto | ||
| 7TH CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | FUZZY ONTOLOGICAL SUPPORT ON DATA MINING | Resumo |
| Eduardo de Mattos Pinto Coelho, Marcello Peixoto Bax, Wagner Meira Júnior | ||
| 16th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | GAIA CAPACITY AND MATURITY MODEL FOR IT SERVICES TRANSITION - A SURVEY FOR PROTOTYPE VALIDATION | Resumo |
| Leonardo Santiago Sidon da Rocha, Rodolfo Miranda de Barros, Wesley Viana Pereira | ||
| 14th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Gaia Controle de Qualidade: Um Framework para Gerenciamento do Controle da Qualidade de um Processo de Desenvolvimento de Software. | Resumo |
| Ana Júlia Soares de Souza, Rodolfo Miranda de Barros | ||
| 17th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management Virtual | Gaia Linguagens – Um processo para minimizar os riscos no desenvolvimento de um software | Resumo |
| Miguel Henrique Senegalha de Souza, Eder Diego de Oliveira, Murilo Crivellari Camargo, Rodolfo Miranda de Barros | ||
| 19th CONTECSI - INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGY MANAGEMENT VIRTUAL | Gaia Priorização | Resumo |
| Thiago Magalhães Zampieri, Rodolfo Miranda de Barros | ||
| 16th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Gaia Protótipo: Um Modelo de Prototipação para Processos de Desenvolvimento de Software | Resumo |
| Bruno Carazato de Oliveira, Rodolfo Miranda de Barros | ||
| 13th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Game theory-based model for investment decision in Strategic Planning ICT | Resumo |
| Fabio Gomes Rocha, Antonio Fernando Cruz Santos, Daniel Dias Santa Rosa, Alfran Pereira Júnior, Rogério Patrício Chagas do Nascimento, Michel dos Santos Soares | ||
| 15th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management ISSN 2448-1041 | GAMEX: BLOG ESPECIALIZADO EM COMERCIO EXTERIOR DE GAMES | Resumo |
| Alisson Batista de Oliveira, Carlos Augusto Motta Vieira, Jefferson Biajone | ||
| 15th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management ISSN 2448-1041 | Gamificação como Ferramenta de Apoio ao Ensino da Técnica de Análise de Pontos de Função em uma Turma de Pós-Graduação: Um Estudo de Caso | Resumo |
| Sandro Ronaldo Bezerra Oliveira, Estêvão Damasceno Santos | ||
| 15th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management ISSN 2448-1041 | Gamificação e Avaliação do Uso de Testes Ágeis em Disciplinas de Qualidade de Software: Um Estudo de Caso | Resumo |
| Sandro Ronaldo Bezerra Oliveira, Isaac Souza Elgrably | ||
| 19th CONTECSI - INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGY MANAGEMENT VIRTUAL | GAMIFICAÇÃO E CONCEITOS MATEMÁTICOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS [EJA] | Resumo |
| Valéria Becher Trentin, Luciano Trentin | ||
| 10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | GANHOS DE APRENDIZAGEM E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO EM UM ARRANJO PRODUTIVO LOCAL: O CASO APLA | Resumo |
| Rogério Salles Loureiro, Odair Ferraz Filho, Sanete Irani de Andrade, Dalila Alves Corrêa | ||
| 17th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management Virtual | GENERAL LAW ON PERSONAL DATA PROTECTION IN INFORMATION TECHNOLOGY: SYSTEMATIC REVIEW - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: REVISÃO SISTEMÁTICA | Resumo |
| GLAUBER VAZ DE AGUIAR, WELLINGTON SOUSA AGUIAR, LEANDRO DE ARAÚJO HERCULANO, FÁBIO RODRIGUES DE DE LIMA | ||
| 9th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | GENERALIZATION APPLIED TO INFORMATION ORGANIZATION IN RELATIONAL MODELS | Resumo |
| Max Cirino de Mattos, Beatriz Valadares Cendón | ||
| 9th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | GENERATING MANAGEMENT PANELS FROM DATA MARTS: AN EXPERIENCE REPORT | Resumo |
| Fabio Zanardi, Marcio Seiji Oyamada, Clodis Boscarioli | ||
| 4TH CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | GENERATION OF AN INTRANET AND ADMINISTRATIVE PROCESSES AUTOMATED TO OPTIMIZE THE INFORMATION FLOWS AND TO SIMPLIFY THE COMMUNICATION BETWEEN THE COMMUNITY OF AN EDUCATIVE INSTITUTION. CASE UNIVERSITY OF THE STATE OF MEXICO | Resumo |
| Elsa Mireya Rosales Estrada, Eva Martha Chaparro Salinas, Julio Álvarez Botello | ||
| 4TH CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Generation of Decision Rules from Nondeterministic Decision Table based on Rough Sets Theory | Resumo |
| Pavel Jirava, Jiri Krupka | ||
| 4TH CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Geografic Information System apply to Public Security in Pará State | Resumo |
| Tácio Vinícius Ribeiro, Paula Daniele Moreira, Luiz Alberto da Silva, Roberto Cesar Betini | ||
| 4TH CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Geographic Information System, based on Free Software, in aid of the Public Administration | Resumo |
| Verônica Costa Pantoja, Wanderson Augusto de Souza Pereira, Roberto Cesar Betini | ||
| 4TH CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | GeoWeb in a Role of Routine Information System | Resumo |
| Jitka Komarkova, Martin Novak | ||
| 17th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management Virtual | Geração de grafos de rede a partir de scripts | Resumo |
| Jorge Futoshi Yamamoto, Bárbara Cardoso, Ingrid Pacheco Batista, Thiago Sanches Brambila | ||
| 13th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | GERECIAMENTO DE PORTFÓLIO DE PROJETOS VOLTADOS A PROJETOS DE INOVAÇÃO | Resumo |
| Rolney Carlos Baptestone | ||
| 12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | GERENCIAMENTO DA INFORMAÇÃO NA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO DE UMA INSTITUIÇÃO FEDERAL DE ENSINO SUPERIOR | Resumo |
| Anderson Glauber Torres dos Santos, Simone Bastos Paiva | ||
| 14th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Gerenciamento de Portfólio de Projetos Públicos: uma revisão sistemática da literatura. | Resumo |
| Rodrigo Teixeira, Roque Rabechini Jr. | ||
| 3RD CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | GERENCIAMENTO DE PROJETOS TRADICIONAL X GERENCIAMENTO DE PROJETOS ÁGIL: UMA ANÁLISE COMPARATIVA | Resumo |
| André Luiz Dias Ribeiro, Reginaldo Arakaki | ||
| 13th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | GERENCIAMENTO DE PROJETOS: CONTRIBUIÇÕES PARA A GOVERNANÇA DE TI NO SETOR PÚBLICO BRASILEIRO | Resumo |
| Bruno Campelo Medeiros, Miler Franco Danjour, Manoel Veras de Sousa Neto | ||
| 15th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management ISSN 2448-1041 | Gerenciamento de resíduos hospitalares: perspectivas ambientais. | Resumo |
| victor kloeckner pires, Maria Elisa Gehrke, Andressa Rocha Lhamby, Thiago Favarini Beltrame | ||
| 10th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Gerenciamento de Serviços: Uma análise comparativa entre ferramentas livres para auxiliar a adoção da ITIL | Resumo |
| Helem Chaves de Lima, Leopoldo Soares de Melo Junior | ||
| 3RD CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | GERENCIAMENTO DO CICLO DE VIDA DA INFORMAÇÃO INFORMATION LIFECYCLE MANAGEMENT (ILM) | Resumo |
| Flaviano da Costa Cardoso de Sousa | ||
| 13th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | GERENCIAMENTO ESTRATÉGICO DA PRODUTIVIDADE EM PESQUISA DE UM PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM MEDICINA COM O USO DA FERRAMENTA COMPUTACIONAL SCRIPTSUCUPIRA | Resumo |
| Carolina Alencar Nigro, Renato Ribeiro Nogueira Ferraz, Luc Quoniam, Wonder Alexandre Luz Alves | ||
| 12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Gerenciamento pró-ativo de rede em ambientes de Cloud Computing utilizando as soluções de software livre Cacti e Nagios | Resumo |
| Rafael Fernando Diorio, Varese Salvador Timóteo, Edson Luiz Ursini | ||
| 14th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Gerenciando as incertezas dos projetos de software através da gestão de conhecimento: Uma revisão sistemática | Resumo |
| Saulo Gomes da Silva, Allyson José de Almeida Costa, Marcelo Luiz Monteiro Marinho | ||
| 15th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management ISSN 2448-1041 | GESTÃO DA INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO NA ERA DIGITAL - COMPETÊNCIA INFORMACIONAL E MAPAS CONCEITUAIS | Resumo |
| FRANCISCO CARLOS PALETTA | ||
| 14th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO NO GERENCIAMENTO DE PROJETOS: ESTUDO DE CASOS | Resumo |
| Hiero Amaral Bonatti, George Leal Jamil, Claudio Roberto Magalhães Pessoa, Rafael Pinheiro Amantea | ||
| 12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | GESTÃO DE CONHECIMENTO: A CHAVE DA APENDIZAGEM EMPRESARIAL, UM ESTUDO DE CASO EM UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | Resumo |
| Cyntia Satie Hayashida, Ana Paula Lopes, Fernando Jose Barbin Laurindo, Renato Moraes | ||
| 13th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Gestão de Pessoas e Cultura Organizacional: um estudo de caso na centenária Fundação Visconde de Cairu/Bahia | Resumo |
| Tiago Dias Rocha, Isac Pimentel Guimarães, Antonio Carlos Ribeiro da Silva | ||
| 14th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | GESTÃO DE PORTFÓLIO DE PROJETOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO: UM ESTUDO DE CASO | Resumo |
| Ana Claudia Torre, Sérgio Tinoco Cordeiro Filgueiras, Rosária de Fátima Segger Macri Russo | ||
| 12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | GESTÃO DE PORTFÓLIO DE PROJETOS: UMA PESQUISA BIBLIOMÉTRICA NO PERÍODO DE 2004 A 2014 | Resumo |
| MIGUEL DOMINGUEZ MARTINEZ | ||
| 14th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Gestão de Projetos com Métodos Ágeis: a experiência de uma tese ágil | Resumo |
| Aline Malanovicz | ||
| 16th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | GESTÃO DE RISCO DE CRÉDITO: ANÁLISE DOS NÍVEIS DE INADIMPLÊNCIA EM UMA COOPERATIVA DE CRÉDITO | Resumo |
| Silvana Dalmutt Kruger, Janice Maria Herbert Sulzbacher, Sady Mazzioni, Cristian Baú Dal Magro | ||
| 13th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | GESTÃO DE RISCO NA CÓPIA INTERNACIONAL DA INFORMAÇÃO | Resumo |
| Juliana Carvalho de Machado, Antônio Lechugo Rúbio, Marcus Vinicius Branco de Souza | ||
| 13th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | GESTÃO DE RISCO OPERACIONAL: UM ESTUDO DE CASO DA CAPACIDADE DE RESPOSTA À INCIDENTES OPERACIONAIS EM EMPRESAS FINANCEIRAS | Resumo |
| Rolf Henrique Neubarth, Renata Carolina Grotta, Eduardo Ribeiro Guedes, Alessandro Marco Rosini | ||
| 13th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Gestão de riscos de segurança da informação e sua aplicação numa instituição de ensino pública federal | Resumo |
| Jackson Gomes Soares Souza, Carlos Hideo Arima, Leonardo Kussama, Renata Oliveira | ||
| 16th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | GESTÃO DE RISCOS E INCERTEZAS NA IMPLANTAÇÃO DA INDÚSTRIA 4.0 | Resumo |
| EMERSON VIANA DE OLIVEIRA, Milton Alvarenga Santos, Fernando Hadad Zaidan | ||
| 17th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management Virtual | GESTÃO DE RISCOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO (ERP) | Resumo |
| Andressa Nayane Silva, Adriane Maria Arantes de Carvalho | ||
| 15th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management ISSN 2448-1041 | Gestão de riscos no setor público: revisão bibliométrica e proposta de agenda de pesquisa | Resumo |
| Dyego Alves da Silva, Jeovan Assis da Silva, Gustavo de Freitas Alves, Carlos Denner dos Santos Jr | ||
| 19th CONTECSI - INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGY MANAGEMENT VIRTUAL | GESTÃO DE RISCOS PARA ENTREGA DE VALOR PÚBLICO NO GOVERNO ELETRÔNICO | Resumo |
| José Eduardo Santana, Rodolfo Miranda de Barros | ||
| 13th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Gestão do Conhecimento e da Informação em microempresa: um estudo exploratório em um restaurante de Piracicaba/SP | Resumo |
| Angela Trimer de Oliveira, Sanete Irani de Andrade, Wanda Aparecida Machado Hoffmann | ||
| 14th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Gestão do Conhecimento em Desenvolvimento Globalizado de Software - Uma Revisão Sistemática | Resumo |
| Priscilla Gonçalves da Silva Souza, Ebenezer Andrade da Silva, Kléber Brito Moreira, Rejane Maria da Costa Figueiredo | ||
| 15th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management ISSN 2448-1041 | Gestão do Conhecimento em Projetos de Manufatura Enxuta: análise bibliometrica 2007-2017 | Resumo |
| Rosenira Izabel de Oliveira, Fernando Celso de Campos | ||
| 12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Gestão do conhecimento na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa): análise a partir das estratégias de gestão corporativas | Resumo |
| Alessandra Rodrigues da Silva, Marcelo Moreira Campos | ||
| 3RD CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | GESTÃO DO CONHECIMENTO NO SETOR PÚBLICO: DO DISCURSO À PRÁTICA | Resumo |
| Fabrício Pereira Gomes, José Rodrigues Filho | ||
| 16th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Gestão Do Conhecimento no Transporte de Passageiros: Capacitadores e Desafios | Resumo |
| Anderson Schlemper dos Santos, Clarissa Carneiro Mussi, Mauricio Andrade de Lima, Graciella Martignago | ||
| 13th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Gestão do Conhecimento, perspectivas em estudos de inovação atuais: conclusões e futuras direções de pesquisa | Resumo |
| José Augusto Grassi, Marcelo Silva de Andrade, Alessandro Marco Rosini, Maria da Gloria Marcondes Gohn, Izabel Cristina Petraglia | ||
| 12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Gestão do Conhecimento: Modêlo para Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia no Brasil | Resumo |
| Sonia Regina Lamego Lino, Amelia Silveira, Leandro Petarnella | ||
| 17th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management Virtual | Gestão do Conhecimento: uso de Sistemas de Gestão de Processo de Negócio (BPMS) em processos ad-hoc | Resumo |
| Diovani Luiz Merlo, Luis Carlos Krupp, Fernando Hadad Zaidan, Jose Luis Braga | ||
| 20th CONTECSI - INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGY MANAGEMENT VIRTUAL | Gestão e Governança de Tecnologia da Informação em ambiente distribuído: um estudo de caso | Resumo |
| Fernando José Barbin Laurindo, Marcelo Schneck de Paula Pessôa, Gabriel Mazzante Sapienza, Mauro de Mesquita Spinola | ||
| 12th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | GESTÃO ESTRATÉGICA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: Estudo sobre a aplicação da T.I como suporte de decisão as organizações. | Resumo |
| Alexandre Albuquerque Domingues, Alessandro Marco Rosini, Angelo Palmisano, Orlando Roque da Silva | ||
| 15th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management ISSN 2448-1041 | Gestão Estratégica de TI: Efeitos da Computação em Nuvem no Cenário Brasileiro | Resumo |
| Alexandre Costa, Angelica Gheller, Cesar Biancolino | ||
| 16th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | GESTÃO INDIVIDUAL DE RECURSOS HÍDRICOS USANDO ARDUINO | Resumo |
| CARLOS EDUARDO VASCONCELOS DE SOUSA, JOSÉ TIAGO SOARES DE LIMA, WELLINGTON SOUSA AGUIAR, HENRIQUE NOGUEIRA DA GAMA MOTA | ||
| 14th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | GESTÃO PORTUÁRIA: ANALISE DE DESEMPENHO DOS BERÇOS E A RELAÇÃO COM AS FILAS DE ESPERA NO PORTO DO ITAQUI | Resumo |
| Diogo Luiz Ferreira Ribeiro | ||
| 15th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management ISSN 2448-1041 | GESTÃO PÚBLICA DEMOCRÁTICA POR MEIO DAS TICS: TRANSPARÊNCIA, PARTICIPAÇÃO E COLABORAÇÃO | Resumo |
| Moreira Dos Santos Marcelo | ||
| 6TH CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | Gestus ITIL – a process for implementation of itil practices for it services management | Resumo |
| Jeime Nunes de Andrade, Hermano Perrelli de Moura | ||
| 19th CONTECSI - INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGY MANAGEMENT VIRTUAL | GIPMEI: A PROJECT AT THE SERVICE OF COMPANIES - GIPMEI: UM PROJETO AO SERVIÇO DAS EMPRESAS | Resumo |
| Sónia Catarina Lopes Estrela, Eliane Pawlowski Oliveira Araujo, Armando Malheiro da Silva | ||
| 17th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management Virtual | GIRLS POWER: UM SUPORTE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER POR MEIOS MOBILE | Resumo |
| Paulo Henrique Ramos, Ivaldir de Farias Júnior, Isabella Beatriz Alencar de Lima | ||
| 8TH CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | GIS APPLICATION ON HUMAN HEALTH: A CASE STUDY IN THE MAZAHUA REGION THE STATE OF MEXICO | Resumo |
| Marcela Virginia Santana Juárez, Elsa Mireya Rosales Estrada, Agustín Olmos Cruz, Giovanna Santana Castañeda | ||
| 18th CONTECSI - INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGY MANAGEMENT VIRTUAL | Glove for interpreting Libras with communication to an educational application | Resumo |
| Giovane Santiago Leacina | ||
| 13th CONTECSI - International Conference on Information Systems and Technology Management | GOVERNANÇA CORPORATIVA E REMUNERAÇÃO DOS DIRETORES EXECUTIVOS DE EMPRESAS BRASILEIRAS | Resumo |
| Larissa Degenhart, Mara Vogt, Paulo Roberto da Cunha | ||
| 20th CONTECSI - INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGY MANAGEMENT VIRTUAL | GOVERNANÇA CORPORATIVA E TOMADA DE DECISÃO EXECUTIVA: O CASO DE UMA DAS EMPRESAS LÍDERES DO VAREJO ; CORPORATE GOVERNANCE AND EXECUTIVE DECISION MAKING: THE CASE OF ONE OF THE LEADING RETAIL COMPANIES. | Resumo |
| Thais Sousa Machado, Ricardo Luiz Pereira Bueno, Heloisa Candia Hollnagel | ||
