COMEXTECH INVESTMENT: PROJETO CONCEITUAL
| Dublin Core | Metadados para o PKP | Metadados do documento | |
| 1. | Título | Título do documento | COMEXTECH INVESTMENT: PROJETO CONCEITUAL |
| 2. | Autor | Nome do Autor, afiliação institucional, país | Jefferson Biajone; Centro Paula Souza - Fatec Itapetininga; Brasil |
| 2. | Autor | Nome do Autor, afiliação institucional, país | Henrique Mitsuharu Demiya; Centro Paula Souza - Fatec Itapetininga; Brasil |
| 2. | Autor | Nome do Autor, afiliação institucional, país | Celina Chapper; Brasil |
| 3. | Assunto | Área(s) do Conhecimento | Fundo ComexTech Investment |
| 3. | Assunto | Palavras-chave(s) | Comércio Exterior. Tecnologia Disruptiva. Organizações Exponenciais. BDRs. Fundo de Investimento. |
| 3. | Assunto | Classificação de assunto | Comércio Exterior |
| 4. | Descrição | Resumo | Em outubro de 2020, com as novas regras da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, Investidores não qualificados, isto é, aqueles que não possuem pelo menos um milhão de reais em aplicações financeiras e/ou não sejam investidores profissionais, passaram a poder negociar Brazilian Depositary Receipts (BDRs) Nível I. Assim, com base nessa oportunidade que se criou a todos os investidores brasileiros em poder investir em empresas estrangeiras, por meio dos BDRs, e tendo em vista o grande potencial de crescimento de empresas que fazem uso intensivo de tecnologia, dentre elas a tecnologia disruptiva, o presente estudo objetiva apresentar a viabilidade da criação de um fundo de investimento baseado nessas empresas com foco no Comércio Exterior – Comex. Por meio de pesquisa exploratória conclui-se que através das inovações tecnológicas a capacidade das pessoas, físicas e jurídicas, em atingir a humanidade para trocas comerciais foi democratizada. O estudo de caso realizado por meio da Análise Fundamentalista e Técnica entre empresas que participam do Comércio Exterior, que fazem uso da tecnologia disruptiva e que possem capital aberto em Bolsa de Valores Internacionais resultou na seleção das empresas que compõe o Fundo ComexTech Investment. |
| 5. | Editora | Editora, localização | |
| 6. | Contribuidor | Patrocínio | |
| 7. | Data | (YYYY-MM-DD) | 2022-12-02 |
| 8. | Tipo | Situação & gênero | Documento avaliado pelos pares |
| 8. | Tipo | Tipo | não se aplica |
| 9. | Formato | Formato do Documento | |
| 10. | Identificador | Identificador Universal Único (URI) | https://contecsi.tecsi.org/index.php/contecsi/19CONTECSI/paper/view/6945 |
| 11. | Fonte | Título da Revista/conferência; V. N. ano | CONTECSI USP - International Conference on Information Systems and Technology Management - ISSN 2448-1041; 19th CONTECSI - INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGY MANAGEMENT VIRTUAL |
| 12. | Idioma | Português=pt | pt |
| 13. | Relacionamento | Docs. Sups. | |
| 14. | Cobertura | Localização geográfica, cronológica, amostra (gênero, idade, etc.) |
Mundial, tempos atuais, não se aplica |
| 15. | Direitos | Direito autoral e permissões | Os autores que submetem trabalhos a esta conferência concordam com os seguintes termos: a) Os autores mantêm direitos autorais sobre seu trabalho, permitindo que a conferência coloque este trabalho inédito sob uma Licença de Atribuição Creative Commons, que permite que outras pessoas acessem, usem e compartilhem livremente o trabalho, com o reconhecimento da autoria da obra e sua apresentação inicial. nesta conferência. b) Os autores podem dispensar os termos da licença CC e firmar acordos contratuais adicionais e separados para a distribuição não exclusiva e posterior publicação deste trabalho (por exemplo, publicar uma versão revisada em um periódico, publicá-la em um repositório institucional ou publicá-lo em um livro), mediante a informação de reconhecimento de sua apresentação inicial nesta conferência. c) Além disso, os autores são encorajados a postar e compartilhar seu trabalho on-line (por exemplo, em repositórios institucionais ou em seu site) em qualquer ponto antes e depois da conferência, fazendo referencia à apresentação inicial nesta conferência. Authors who submit to this conference agree to the following terms: a) Authors retain copyright over their work, while allowing the conference to place this unpublished work under a Creative Commons Attribution License, which allows others to freely access, use, and share the work, with an acknowledgement of the work's authorship and its initial presentation at this conference. b) Authors are able to waive the terms of the CC license and enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution and subsequent publication of this work (e.g., publish a revised version in a journal, post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial presentation at this conference. c) In addition, authors are encouraged to post and share their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) at any point before and after the conference. |